サービス利用料金早見表
※「要介護度」,「負担段階(食費・居住費)」,「介護保険負担割合」,「利用日数」選択して下さい
※利用日数を30日にしていただくと,約1月の利用料金の目安が分かります
※2割負担の利用料金,3割負担の利用料金一覧はこちらからダウンロードできます
| 要介護度 | |
| 負担段階 | |
| 負担割合 | |
| 利用日数 | |
| 基本サービス費…① | - |
| 日常生活継続支援加算…② | - |
| (①+②)×日数…③ | - |
| 処遇改善加算Ⅰ…④ | - |
| 総単位数(③+④) | - |
| 介護サービス自己負担額(円) | - |
| 食費(円) | - |
| 居住費(円) | - |
| 日用生活品費(円) | - |
| 利用料金合計(円) | - |
負担段階について
世帯全員が市民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合,認定を受けると食費,居住費の負担が軽減されるもので5つの段階に分かれています。それぞれの要件は下記の通りです。市役所への申請が必要ですので,対象となると思われる方は市役所にご相談いただきますようお願いします。
【対象者】
1. 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税であること
2. 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が利用者負担段階に応じた一定額以下であること
| 負担段階 | 所得要件 | 預貯金額等要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万9千円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階① | 本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万9千円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階② | 本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間120万円を超える方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
| 第4段階① | 上記以外の方 | 負担限度額なし |
